APS GR03HEJ02N – High Density Billet Powder Coated Stainless Steel Main Upper Grille
Original price was: $162.00.$115.99Current price is: $115.99.

Description
1981-1988 Chevy Blazer (With Stacked Lights)/1981-1987 Chevy C/K Pickup (With Stacked Lights)/1981-1988 Chevy Suburban (With Stacked Lights)/1981-1987 GMC C/K Pickup (With Stacked Lights)/1981-1988 GMC Jimmy (With Stacked Lights)/1981-1988 GMC Suburban (With Stacked Lights)
Please click on next to the vehicle for specific fitment information.
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassi | |||
Cab & Chassis 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassi | |||
Cab & Chassis 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassi | |||
Cab & Chassis 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
||
7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassi | |||
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Natur | ||
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | |||
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassi | |||
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Natur | ||
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | |||
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassi | |||
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Natur | ||
Cab & Chassis 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | |||
Cab & Chassis 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 7.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.1L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
||
5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.3L V6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 4.8L L6 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.7L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.2L V8 DIESEL Naturally Aspirated | ||
