APS GR06GEC27T – Polished Wire Mesh Main Upper Grille
Original price was: $263.00.$188.99Current price is: $188.99.

Description
2008-2010 Ford F-250 Super Duty (Only fit OE grille with 6-holes opening)/2008-2010 F-350 Super Duty (Only fit OE grille with 6-holes opening)/2008-2010 F-450 Super Duty (Only fit OE grille with 6-holes opening)/2008-2010 F-550 Super Duty (Only fit OE grille with 6-holes opening)
Please click on next to the vehicle for specific fitment information.
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6. | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | |||
Cab & Chassis 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | |||
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6. | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.2L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Cab & Chassis 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | |||
Cab & Chassis 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | |||
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | |||
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab | |||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated | ||
Standard Cab Pickup 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis - Conventional 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis - Conventional 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis - Conventional 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis - Conventional 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis - Conventional 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis - Conventional 2 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Crew Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Crew Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 5.4L V8 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.4L V8 DIESEL Turbocharged |
|
|
Extended Cab Pickup 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Trim | Engine | Drivetrain | Vehicle Notes |
---|---|---|---|
Cab & Chassis - Conventional 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Crew Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 2 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
|
Extended Cab Pickup Cab & Chassis 4 Door | 6.8L V10 GAS Naturally Aspirated |
|
Helpfull Files:
WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to https://www.p65warnings.ca.gov/
Additional information
Weight | 7.06 lbs |
---|---|
Dimensions | 39 × 9 × 5 in |
Part Type | Grille |
Quantity Sold | 6-Pieces |
Position | Main Upper |
Material | Stainless Steel |
Installation Style | Bolt-On/Overlay (Drilling Not Required) |
Finish | Polished |
Series | Wire Mesh Grille |
Style | 1.8mm Wire Mesh |
Brand | APS |
Reviews
There are no reviews yet.
Questions and answers of the customers
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.

Be the first to review “APS GR06GEC27T – Polished Wire Mesh Main Upper Grille”